LIVE
PRG · DATABASE
37 CONTACTS
Pedia
PRG · DATABASEDNA Core
MaterialItem number7000780
GearB-Gear / A-Gear / I-Gear / M-Gear
Required level1
Weight2 kg
Shop price500 SPI
Core that is organized by DNA.
Dropped by (165)
| Monster | Lvl | Chance | Qty |
|---|---|---|---|
| Leuc Merroling | 63 | 10.0 % | 1 |
| Shilling Egma | 74 | 10.0 % | 1 |
| Egma Voltin | 79 | 10.0 % | 1 |
| Darnell Bipin | 87 | 10.0 % | 1 |
| Zikin Seifer | 88 | 10.0 % | 1 |
| Herning Heinous | 88 | 10.0 % | 1 |
| Hera Ksar | 78 | 10.0 % | 1 |
| Heart Rascal | 88 | 10.0 % | 1 |
| Deve Serviter | 75 | 10.0 % | 1 |
| Allen Spear | 87 | 10.0 % | 1 |
| Teus Erion | 79 | 10.0 % | 1 |
| Pus Scorlion | 75 | 10.0 % | 1 |
| Hell Flower Devil | 43 | 3.3 % | 1 |
| Gorgon | 52 | 0.948 % | 1 |
| Spear | 61 | 0.948 % | 1 |
| Rascal | 62 | 0.948 % | 1 |
| Spear | 63 | 0.948 % | 1 |
| Gorgon | 69 | 0.948 % | 1 |
| Gorgon | 72 | 0.948 % | 1 |
| Odeunmall | 15 | 0.948 % | 1 |
| Sandrock | 34 | 0.316 % | 1 |
| Titanmoth | 14 | 0.316 % | 1 |
| Horn Rock | 37 | 0.316 % | 1 |
| Tyconmoth | 38 | 0.316 % | 1 |
| Island Rock | 19 | 0.316 % | 1 |
| Hate Rock | 25 | 0.316 % | 1 |
| Aralion | 35 | 0.316 % | 1 |
| Shirne | 45 | 0.316 % | 1 |
| Shirne Acher | 30 | 0.316 % | 1 |
| Hell Flower | 38 | 0.316 % | 1 |
| Naros | 36 | 0.316 % | 1 |
| Ellos | 39 | 0.316 % | 1 |
| Gross | 37 | 0.316 % | 1 |
| Valley Rock | 21 | 0.316 % | 1 |
| Hornian Hunter | 53 | 0.316 % | 1 |
| Hornian Spirit | 55 | 0.316 % | 1 |
| Hornian Knight | 57 | 0.316 % | 1 |
| Hell Lion | 42 | 0.316 % | 1 |
| Coffle | 32 | 0.316 % | 1 |
| Young Hornian Queen | 38 | 0.316 % | 1 |
| Square Large | 31 | 0.316 % | 1 |
| Cave Angler | 33 | 0.316 % | 1 |
| Spear Fighter | 40 | 0.316 % | 1 |
| Mountain Sage | 30 | 0.316 % | 1 |
| Blood Ammon | 29 | 0.316 % | 1 |
| Blood Ammon | 30 | 0.316 % | 1 |
| Blood Ammon | 31 | 0.316 % | 1 |
| Blood Ammon | 32 | 0.316 % | 1 |
| Blood Ammon | 28 | 0.316 % | 1 |
| Ellos | 39 | 0.316 % | 1 |
| Sedius | 37 | 0.316 % | 1 |
| Clisuma | 29 | 0.316 % | 1 |
| Hornian Spirit | 55 | 0.316 % | 1 |
| Hornian Knight | 57 | 0.316 % | 1 |
| Merroling | 59 | 0.316 % | 1 |
| Metanium | 61 | 0.316 % | 1 |
| Heavy Messenger | 64 | 0.316 % | 1 |
| Chrystar | 63 | 0.316 % | 1 |
| Lilith | 81 | 0.316 % | 1 |
| Bipin | 83 | 0.316 % | 1 |
| Vito | 79 | 0.316 % | 1 |
| Salamander | 86 | 0.316 % | 1 |
| Craptis | 39 | 0.316 % | 1 |
| Mellina | 40 | 0.316 % | 1 |
| Laneige | 42 | 0.316 % | 1 |
| Vulture | 41 | 0.316 % | 1 |
| Sandrock | 43 | 0.316 % | 1 |
| Bigfish | 42 | 0.316 % | 1 |
| Sepaum | 40 | 0.316 % | 1 |
| Sandrock | 43 | 0.316 % | 1 |
| Highrock | 45 | 0.316 % | 1 |
| Highrock | 48 | 0.316 % | 1 |
| Condor | 49 | 0.316 % | 1 |
| Rockelite | 52 | 0.316 % | 1 |
| Babyrock | 40 | 0.316 % | 1 |
| Babyrock | 40 | 0.316 % | 1 |
| Babyrock | 40 | 0.316 % | 1 |
| Rockegg | 47 | 0.316 % | 1 |
| Rockelite | 40 | 0.316 % | 1 |
| Perry Messenger | 35 | 0.316 % | 1 |
| Anti Ship Cannon | 76 | 0.316 % | 1 |
| Anti Ship Missile Cannon | 74 | 0.316 % | 1 |
| Destroyer Cannon | 74 | 0.316 % | 1 |
| Destroyer Missile Cannon | 74 | 0.316 % | 1 |
| Norbanus | 80 | 0.316 % | 1 |
| Dobarcon | 79 | 0.316 % | 1 |
| Coco | 80 | 0.316 % | 1 |
| Seifer | 83 | 0.316 % | 1 |
| Heinous | 83 | 0.316 % | 1 |
| Servitor | 70 | 0.316 % | 1 |
| Ogryn | 71 | 0.316 % | 1 |
| Mega Naros | 75 | 0.316 % | 1 |
| Mega Ellos | 74 | 0.316 % | 1 |
| Mega Gross | 76 | 0.316 % | 1 |
| Necro | 70 | 0.316 % | 1 |
| Guesper | 80 | 0.316 % | 1 |
| Andro | 85 | 0.316 % | 1 |
| Tart | 86 | 0.316 % | 1 |
| Qart | 86 | 0.316 % | 1 |
| Necro | 75 | 0.316 % | 1 |
| Seifer | 76 | 0.316 % | 1 |
| Cegorach | 71 | 0.316 % | 1 |
| Ogryn | 52 | 0.316 % | 1 |
| Scorlion | 52 | 0.316 % | 1 |
| Erion | 53 | 0.316 % | 1 |
| Ogryn | 69 | 0.316 % | 1 |
| Scorlion | 69 | 0.316 % | 1 |
| Erion | 70 | 0.316 % | 1 |
| Mega Naros | 55 | 0.316 % | 1 |
| Mega Ellos | 54 | 0.316 % | 1 |
| Mega Gross | 56 | 0.316 % | 1 |
| Mega Naros | 68 | 0.316 % | 1 |
| Mega Ellos | 69 | 0.316 % | 1 |
| Mega Gross | 69 | 0.316 % | 1 |
| Guesper | 57 | 0.316 % | 1 |
| Phillon Fighter | 59 | 0.316 % | 1 |
| Guesper | 66 | 0.316 % | 1 |
| Vatallus Scouter | 67 | 0.316 % | 1 |
| Phillon Fighter | 66 | 0.316 % | 1 |
| Ammon | 18 | 0.316 % | 1 |
| Tetino | 21 | 0.316 % | 1 |
| Cluster Shum | 16 | 0.316 % | 1 |
| Meto | 41 | 0.316 % | 1 |
| Melling | 20 | 0.316 % | 1 |
| Sporty | 19 | 0.316 % | 1 |
| Large | 14 | 0.316 % | 1 |
| Sedium | 21 | 0.316 % | 1 |
| Creezo | 23 | 0.316 % | 1 |
| Rock | 17 | 0.316 % | 1 |
| Hornian Guardian | 15 | 0.316 % | 1 |
| Hornian Blazer | 12 | 0.316 % | 1 |
| Guard Messenger | 17 | 0.316 % | 1 |
| Craptor | 15 | 0.316 % | 1 |
| Black Bonebat | 21 | 0.316 % | 1 |
| Rojin | 18 | 0.316 % | 1 |
| Royal Hornian | 22 | 0.316 % | 1 |
| Split Bonebat | 24 | 0.316 % | 1 |
| Blood Ammon | 28 | 0.316 % | 1 |
| Sandmall | 25 | 0.316 % | 1 |
| Servitor | 70 | 0.316 % | 1 |
| Phillon Fighter | 56 | 0.316 % | 1 |
| Norbanus | 58 | 0.316 % | 1 |
| Dobarcon | 58 | 0.316 % | 1 |
| Coco | 59 | 0.316 % | 1 |
| Norbanus | 67 | 0.316 % | 1 |
| Dobarcon | 66 | 0.316 % | 1 |
| Coco | 66 | 0.316 % | 1 |
| Phillon Fighter | 54 | 0.316 % | 1 |
| Anti-Ship Cannon | 58 | 0.316 % | 1 |
| Anti-Ship Missile Cannon | 58 | 0.316 % | 1 |
| Destroyer Cannon | 57 | 0.316 % | 1 |
| Destroyer Missile Cannon | 57 | 0.316 % | 1 |
| Anti-Ship Cannon | 66 | 0.316 % | 1 |
| Anti-Ship Missile Cannon | 66 | 0.316 % | 1 |
| Destroyer Cannon | 65 | 0.316 % | 1 |
| Destroyer Missile Cannon | 66 | 0.316 % | 1 |
| Vatallus Scouter | 76 | 0.316 % | 1 |
| Rascal | 63 | 0.316 % | 1 |
| Andro | 65 | 0.316 % | 1 |
| Vatallus Scouter | 64 | 0.316 % | 1 |
| Andro | 60 | 0.316 % | 1 |
| Vatallus Scouter | 62 | 0.316 % | 1 |
| Covid-19 Transporter | 50 | 0.316 % | 1 |
| Slayer | 53 | 0.316 % | 1 |
| Servitor | 53 | 0.316 % | 1 |
Used to craft (27)
Minerals Pot[Mark] Bouquet of FlowersMineral CapsuleSuffix Advanced Weapon Gamble CardPrefix Advanced Weapon Gamble CardSuffix Standard Weapon Gamble CardPrefix Standard Weapon Gamble CardAdvanced Probability CardStandard Probability CardStandard Overheating CardAdvanced Range CardStandard Range CardB Type SP KitB Type SP KitStandard Time CardBarine Circle BoardMolden Circle BoardNetine Circle BoardHenium Circle BoardZircon Circle BoardHafnium Circle BoardTasinon Circle BoardTisten Circle BoardAdvanced Quick Fire CardStandard Quick Fire CardAdvanced Attack CardStandard Attack Card