LIVE
PRG · DATABASE
23 CONTACTS
Pedia
PRG · DATABASEMystery Capsule
CapsuleItem number7002190
GearB-Gear / A-Gear / I-Gear / M-Gear
Required level1
Strange Capsule that has a strong, mysterical energy, If you use this item, you can get one of Item or SPI.
Capsule contents (852)
You get one random item. Filter by your level and Gear to see the chances you'd actually roll.
| Item | Gear | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Big Mount | A | 48–51 | 0.121 % |
| Lancer | B/I/M | 15–22 | 0.121 % |
| Bate | B/I/M | 35–42 | 0.121 % |
| Mr. X | B | 1–4 | 0.121 % |
| Mr. L | B | 1–5 | 0.121 % |
| Mr. Fr.II | B | 6–13 | 0.121 % |
| Mr. XLI | B | 7–14 | 0.121 % |
| Mr. XCI | B | 8–15 | 0.121 % |
| Mr. Fr-D | B | 9–16 | 0.121 % |
| Mr. XLII | B | 17–24 | 0.121 % |
| Mr. XCII | B | 18–25 | 0.121 % |
| Mr. Fr-M | B | 19–26 | 0.121 % |
| Mr. Fr.IV | B | 26–33 | 0.121 % |
| Mr. XLIII | B | 27–34 | 0.121 % |
| Mr. XCIII | B | 28–35 | 0.121 % |
| Mr. Fr.V | B | 36–43 | 0.121 % |
| Mr. XLIV | B | 37–44 | 0.121 % |
| Mr. XCIV | B | 38–45 | 0.121 % |
| Mr. VI | B | 49–52 | 0.121 % |
| Mr. XLV | B | 50–53 | 0.121 % |
| Mr. XCV | B | 51–54 | 0.121 % |
| Mr. VII | B | 59–62 | 0.121 % |
| Mr. XLVI | B | 60–63 | 0.121 % |
| Mr. XCVI | B | 61–64 | 0.121 % |
| Mr. VIII | B | 69–72 | 0.121 % |
| Mr. XLVII | B | 70–73 | 0.121 % |
| Mr. XCVII | B | 71–74 | 0.121 % |
| Mr. VIIII | B | 81 | 0.121 % |
| Mr. XLVIII | B | 82 | 0.121 % |
| Mr. XCVIII | B | 83 | 0.121 % |
| Mr. IX | B | 91 | 0.121 % |
| Mr. XLIX | B | 92 | 0.121 % |
| Mr. XCIX | B | 93 | 0.121 % |
| Eurostar VIII | B | 1–7 | 0.121 % |
| Eurostar XLVII | B | 1–8 | 0.121 % |
| Eurostar XCVII | B | 2–9 | 0.121 % |
| Eurostar XLVIII | B | 11–18 | 0.121 % |
| Eurostar XCVIII | B | 12–19 | 0.121 % |
| Eurostar XLIX | B | 21–28 | 0.121 % |
| Eurostar Fr.I | B | 29–36 | 0.121 % |
| Eurostar X | B | 30–37 | 0.121 % |
| Eurostar L | B | 31–38 | 0.121 % |
| Eurostar Fr-C | B | 32–39 | 0.121 % |
| Eurostar Fr.II | B | 39–46 | 0.121 % |
| Eurostar XLI | B | 40–47 | 0.121 % |
| Eurostar XCI | B | 41–48 | 0.121 % |
| Eurostar Fr-D | B | 42–49 | 0.121 % |
| Eurostar Fr.III | B | 52–55 | 0.121 % |
| Eurostar XLII | B | 53–56 | 0.121 % |
| Eurostar XCII | B | 54–57 | 0.121 % |
| Eurostar Fr-M | B | 55–58 | 0.121 % |
| Eurostar Fr.IV | B | 62–65 | 0.121 % |
| Eurostar XLIII | B | 63–66 | 0.121 % |
| Eurostar XCIII | B | 64–67 | 0.121 % |
| Eurostar Fr.V | B | 72–75 | 0.121 % |
| Eurostar XLIV | B | 75 | 0.121 % |
| Eurostar XCIV | B | 76 | 0.121 % |
| Eurostar VI | B | 84 | 0.121 % |
| Eurostar XLV | B | 85 | 0.121 % |
| Eurostar XCV | B | 86 | 0.121 % |
| Eurostar VII | B | 94 | 0.121 % |
| Eurostar XLVI | B | 95 | 0.121 % |
| Eurostar XCVI | B | 96 | 0.121 % |
| Chaser Fr.V | B | 3–10 | 0.121 % |
| Chaser XLIV | B | 4–11 | 0.121 % |
| Chaser XCIV | B | 5–12 | 0.121 % |
| Chaser VI | B | 13–20 | 0.121 % |
| Chaser XLV | B | 14–21 | 0.121 % |
| Chaser XCV | B | 15–22 | 0.121 % |
| Chaser VII | B | 23–30 | 0.121 % |
| Chaser VIII | B | 33–40 | 0.121 % |
| Chaser XLVII | B | 34–41 | 0.121 % |
| Chaser VIIII | B | 43–50 | 0.121 % |
| Chaser XLVIII | B | 44–51 | 0.121 % |
| Chaser XCVIII | B | 48–51 | 0.121 % |
| Chaser IX | B | 56–59 | 0.121 % |
| Chaser XLIX | B | 57–60 | 0.121 % |
| Chaser XCIX | B | 58–61 | 0.121 % |
| Chaser Fr.I | B | 65–68 | 0.121 % |
| Chaser X | B | 66–69 | 0.121 % |
| Chaser L | B | 67–70 | 0.121 % |
| Chaser Fr-C | B | 68–71 | 0.121 % |
| Chaser Fr.II | B | 77 | 0.121 % |
| Chaser XLI | B | 78 | 0.121 % |
| Chaser XCI | B | 79 | 0.121 % |
| Chaser Fr-D | B | 80 | 0.121 % |
| Chaser Fr.III | B | 87 | 0.121 % |
| Chaser XLII | B | 88 | 0.121 % |
| Chaser XCII | B | 89 | 0.121 % |
| Chaser Fr-M | B | 90 | 0.121 % |
| Chaser Fr.IV | B | 97 | 0.121 % |
| Chaser XLIII | B | 98 | 0.121 % |
| Chaser XCIII | B | 99 | 0.121 % |
| Chaser Fr-T | B | 100–123 | 0.121 % |
| Base F-7T | I | 1–4 | 0.121 % |
| Base FF-87 | I | 1–5 | 0.121 % |
| Base F-3 | I | 6–13 | 0.121 % |
| Base F-9T | I | 7–14 | 0.121 % |
| Base FF-88 | I | 8–15 | 0.121 % |
| Base FF-VIIII | I | 9–16 | 0.121 % |
| Base F-11T | I | 17–24 | 0.121 % |
| Base FF-89 | I | 18–25 | 0.121 % |
| Base FF-IX | I | 19–26 | 0.121 % |
| Base F-7 | I | 26–33 | 0.121 % |
| Base F-12T | I | 27–34 | 0.121 % |
| Base FF-I | I | 28–35 | 0.121 % |
| Base F-9 | I | 36–43 | 0.121 % |
| Base FF-81 | I | 37–44 | 0.121 % |
| Base FF-II | I | 38–45 | 0.121 % |
| Base F-11 | I | 49–52 | 0.121 % |
| Base FF-82 | I | 50–53 | 0.121 % |
| Base FF-III | I | 51–54 | 0.121 % |
| Base F-12 | I | 59–62 | 0.121 % |
| Base FF-83 | I | 60–63 | 0.121 % |
| Base FF-IV | I | 61–64 | 0.121 % |
| Base F-1T | I | 69–72 | 0.121 % |
| Base FF-84 | I | 70–73 | 0.121 % |
| Base FF-V | I | 71–74 | 0.121 % |
| Base F-3T | I | 81 | 0.121 % |
| Base FF-85 | I | 82 | 0.121 % |
| Base FF-VI | I | 83 | 0.121 % |
| Base F-5T | I | 91 | 0.121 % |
| Base FF-86 | I | 92 | 0.121 % |
| Base FF-VII | I | 93 | 0.121 % |
| Jet F-1T | I | 1–7 | 0.121 % |
| Jet FF-84 | I | 1–8 | 0.121 % |
| Jet FF-V | I | 2–9 | 0.121 % |
| Jet FF-85 | I | 11–18 | 0.121 % |
| Jet FF-VI | I | 12–19 | 0.121 % |
| Jet FF-86 | I | 21–28 | 0.121 % |
| Jet F-1 | I | 29–36 | 0.121 % |
| Jet F-7T | I | 30–37 | 0.121 % |
| Jet FF-87 | I | 31–38 | 0.121 % |
| Jet FF-VIII | I | 32–39 | 0.121 % |
| Jet F-3 | I | 39–46 | 0.121 % |
| Jet F-9T | I | 40–47 | 0.121 % |
| Jet FF-88 | I | 41–48 | 0.121 % |
| Jet FF-VIIII | I | 42–49 | 0.121 % |
| Jet F-5 | I | 52–55 | 0.121 % |
| Jet F-11T | I | 53–56 | 0.121 % |
| Jet FF-89 | I | 54–57 | 0.121 % |
| Jet FF-IX | I | 55–58 | 0.121 % |
| Jet F-7 | I | 62–65 | 0.121 % |
| Jet F-12T | I | 63–66 | 0.121 % |
| Jet FF-I | I | 64–67 | 0.121 % |
| Jet F-9 | I | 72–75 | 0.121 % |
| Jet FF-81 | I | 75 | 0.121 % |
| Jet FF-II | I | 76 | 0.121 % |
| Jet F-11 | I | 84 | 0.121 % |
| Jet FF-82 | I | 85 | 0.121 % |
| Jet FF-III | I | 86 | 0.121 % |
| Jet F-12 | I | 94 | 0.121 % |
| Jet FF-83 | I | 95 | 0.121 % |
| Jet FF-IV | I | 96 | 0.121 % |
| Intertrans F-9 | I | 3–10 | 0.121 % |
| Intertrans FF-81 | I | 4–11 | 0.121 % |
| Intertrans FF-II | I | 5–12 | 0.121 % |
| Intertrans F-11 | I | 13–20 | 0.121 % |
| Intertrans FF-82 | I | 14–21 | 0.121 % |
| Intertrans FF-III | I | 15–22 | 0.121 % |
| Intertrans F-12 | I | 23–30 | 0.121 % |
| Intertrans F-1T | I | 33–40 | 0.121 % |
| Intertrans FF-84 | I | 34–41 | 0.121 % |
| Intertrans F-3T | I | 43–50 | 0.121 % |
| Intertrans FF-85 | I | 44–51 | 0.121 % |
| Intertrans FF-VI | I | 48–51 | 0.121 % |
| Intertrans F-5T | I | 56–59 | 0.121 % |
| Intertrans FF-86 | I | 57–60 | 0.121 % |
| Intertrans FF-VII | I | 58–61 | 0.121 % |
| Intertrans F-1 | I | 65–68 | 0.121 % |
| Intertrans F-7T | I | 66–69 | 0.121 % |
| Intertrans FF-87 | I | 67–70 | 0.121 % |
| Intertrans FF-VIII | I | 68–71 | 0.121 % |
| Intertrans F-3 | I | 77 | 0.121 % |
| Intertrans F-9T | I | 78 | 0.121 % |
| Intertrans FF-88 | I | 79 | 0.121 % |
| Intertrans FF-VIIII | I | 80 | 0.121 % |
| Intertrans F-5 | I | 87 | 0.121 % |
| Intertrans F-11T | I | 88 | 0.121 % |
| Intertrans FF-89 | I | 89 | 0.121 % |
| Intertrans FF-IX | I | 90 | 0.121 % |
| Intertrans F-7 | I | 97 | 0.121 % |
| Intertrans F-12T | I | 98 | 0.121 % |
| Intertrans FF-I | I | 99 | 0.121 % |
| Intertrans FF-X | I | 100–123 | 0.121 % |
| Turbulence 2 | M | 1–4 | 0.121 % |
| Turbulence 3 | M | 1–5 | 0.121 % |
| Turbulence C-1 | M | 6–13 | 0.121 % |
| Turbulence C-2 | M | 7–14 | 0.121 % |
| Turbulence C-3 | M | 8–15 | 0.121 % |
| Turbulence Fr-3 | M | 9–16 | 0.121 % |
| Turbulence MU-2 | M | 17–24 | 0.121 % |
| Turbulence MU-3 | M | 18–25 | 0.121 % |
| Turbulence F-3 | M | 19–26 | 0.121 % |
| Turbulence Ls-1 | M | 26–33 | 0.121 % |
| Turbulence Ls-2 | M | 27–34 | 0.121 % |
| Turbulence Ls-3 | M | 28–35 | 0.121 % |
| Turbulence G-1 | M | 36–43 | 0.121 % |
| Turbulence G-2 | M | 37–44 | 0.121 % |
| Turbulence G-3 | M | 38–45 | 0.121 % |
| Turbulence CO-1 | M | 49–52 | 0.121 % |
| Turbulence CO-2 | M | 50–53 | 0.121 % |
| Turbulence CO-3 | M | 51–54 | 0.121 % |
| Turbulence CT-1 | M | 59–62 | 0.121 % |
| Turbulence CT-2 | M | 60–63 | 0.121 % |
| Turbulence CT-3 | M | 61–64 | 0.121 % |
| Turbulence Q-1 | M | 69–72 | 0.121 % |
| Turbulence Q-2 | M | 70–73 | 0.121 % |
| Turbulence Q-3 | M | 71–74 | 0.121 % |
| Turbulence ET-1 | M | 81 | 0.121 % |
| Turbulence ET-2 | M | 82 | 0.121 % |
| Turbulence ET-3 | M | 83 | 0.121 % |
| Turbulence MG-1 | M | 91 | 0.121 % |
| Turbulence MG-2 | M | 92 | 0.121 % |
| Turbulence MG-3 | M | 93 | 0.121 % |
| Accounter Q-1 | M | 1–7 | 0.121 % |
| Accounter Q-2 | M | 1–8 | 0.121 % |
| Accounter Q-3 | M | 2–9 | 0.121 % |
| Accounter ET-2 | M | 11–18 | 0.121 % |
| Accounter ET-3 | M | 12–19 | 0.121 % |
| Accounter MG-2 | M | 21–28 | 0.121 % |
| Accounter 1 | M | 29–36 | 0.121 % |
| Accounter 2 | M | 30–37 | 0.121 % |
| Accounter 3 | M | 31–38 | 0.121 % |
| Accounter T-3 | M | 32–39 | 0.121 % |
| Accounter C-1 | M | 39–46 | 0.121 % |
| Accounter C-2 | M | 40–47 | 0.121 % |
| Accounter C-3 | M | 41–48 | 0.121 % |
| Accounter Fr-3 | M | 42–49 | 0.121 % |
| Accounter MU-1 | M | 52–55 | 0.121 % |
| Accounter MU-2 | M | 53–56 | 0.121 % |
| Accounter MU-3 | M | 54–57 | 0.121 % |
| Accounter F-3 | M | 55–58 | 0.121 % |
| Accounter Ls-1 | M | 62–65 | 0.121 % |
| Accounter Ls-2 | M | 63–66 | 0.121 % |
| Accounter Ls-3 | M | 64–67 | 0.121 % |
| Accounter G-1 | M | 72–75 | 0.121 % |
| Accounter G-2 | M | 75 | 0.121 % |
| Accounter G-3 | M | 76 | 0.121 % |
| Accounter CO-1 | M | 84 | 0.121 % |
| Accounter CO-2 | M | 85 | 0.121 % |
| Accounter CO-3 | M | 86 | 0.121 % |
| Accounter CT-1 | M | 94 | 0.121 % |
| Accounter CT-2 | M | 95 | 0.121 % |
| Accounter CT-3 | M | 96 | 0.121 % |
| Thompson Bay G-1 | M | 3–10 | 0.121 % |
| Thompson Bay G-2 | M | 4–11 | 0.121 % |
| Thompson Bay G-3 | M | 5–12 | 0.121 % |
| Thompson Bay CO-1 | M | 13–20 | 0.121 % |
| Thompson Bay CO-2 | M | 14–21 | 0.121 % |
| Thompson Bay CO-3 | M | 15–22 | 0.121 % |
| Thompson Bay CT-1 | M | 23–30 | 0.121 % |
| Thompson Bay Q-1 | M | 33–40 | 0.121 % |
| Thompson Bay Q-2 | M | 34–41 | 0.121 % |
| Thompson Bay ET-1 | M | 43–50 | 0.121 % |
| Thompson Bay ET-2 | M | 44–51 | 0.121 % |
| Thompson Bay ET-3 | M | 48–51 | 0.121 % |
| Thompson Bay MG-1 | M | 56–59 | 0.121 % |
| Thompson Bay MG-2 | M | 57–60 | 0.121 % |
| Thompson Bay MG-3 | M | 58–61 | 0.121 % |
| Thompson Bay 1 | M | 65–68 | 0.121 % |
| Thompson Bay 2 | M | 66–69 | 0.121 % |
| Thompson Bay 3 | M | 67–70 | 0.121 % |
| Thompson Bay T-3 | M | 68–71 | 0.121 % |
| Thompson Bay C-1 | M | 77 | 0.121 % |
| Thompson Bay C-2 | M | 78 | 0.121 % |
| Thompson Bay C-3 | M | 79 | 0.121 % |
| Thompson Bay Fr-3 | M | 80 | 0.121 % |
| Thompson Bay MU-1 | M | 87 | 0.121 % |
| Thompson Bay MU-2 | M | 88 | 0.121 % |
| Thompson Bay MU-3 | M | 89 | 0.121 % |
| Thompson Bay F-3 | M | 90 | 0.121 % |
| Thompson Bay Ls-1 | M | 97 | 0.121 % |
| Thompson Bay Ls-2 | M | 98 | 0.121 % |
| Thompson Bay Ls-3 | M | 99 | 0.121 % |
| Thompson Bay F-4 | M | 100–123 | 0.121 % |
| S-Rod CO-003 | A | 1–4 | 0.121 % |
| S-Rod X-GC | A | 1–5 | 0.121 % |
| S-Rod I | A | 6–13 | 0.121 % |
| S-Rod CO-004 | A | 7–14 | 0.121 % |
| S-Rod X-GD | A | 8–15 | 0.121 % |
| S-Rod CX-OD | A | 9–16 | 0.121 % |
| S-Rod IS-005 | A | 17–24 | 0.121 % |
| S-Rod X-GX | A | 18–25 | 0.121 % |
| S-Rod CX-OE | A | 19–26 | 0.121 % |
| S-Rod ITS | A | 26–33 | 0.121 % |
| S-Rod IS-006 | A | 27–34 | 0.121 % |
| S-Rod X-GT | A | 28–35 | 0.121 % |
| S-Rod CT | A | 36–43 | 0.121 % |
| S-Rod IS-007 | A | 37–44 | 0.121 % |
| S-Rod CT-E1 | A | 38–45 | 0.121 % |
| S-Rod CX | A | 49–52 | 0.121 % |
| S-Rod IS-008 | A | 50–53 | 0.121 % |
| S-Rod CT-E2 | A | 51–54 | 0.121 % |
| S-Rod X | A | 59–62 | 0.121 % |
| S-Rod IS-009 | A | 60–63 | 0.121 % |
| S-Rod CT-E3 | A | 61–64 | 0.121 % |
| S-Rod CO | A | 69–72 | 0.121 % |
| S-Rod X-G | A | 70–73 | 0.121 % |
| S-Rod CT-E4 | A | 71–74 | 0.121 % |
| S-Rod I-001 | A | 81 | 0.121 % |
| S-Rod X-GA | A | 82 | 0.121 % |
| S-Rod CX-OA | A | 83 | 0.121 % |
| S-Rod I-002 | A | 91 | 0.121 % |
| S-Rod X-GB | A | 92 | 0.121 % |
| S-Rod CX-OB | A | 93 | 0.121 % |
| Accounter Q-4 | A | 1–7 | 0.121 % |
| Accounter Q-5 | A | 1–8 | 0.121 % |
| Accounter Q-6 | A | 2–9 | 0.121 % |
| Accounter ET-5 | A | 11–18 | 0.121 % |
| Accounter ET-6 | A | 12–19 | 0.121 % |
| Accounter MG-5 | A | 21–28 | 0.121 % |
| Accounter 4 | A | 29–36 | 0.121 % |
| Accounter 5 | A | 30–37 | 0.121 % |
| Accounter 6 | A | 31–38 | 0.121 % |
| Accounter T-6 | A | 32–39 | 0.121 % |
| Accounter C-4 | A | 39–46 | 0.121 % |
| Accounter C-5 | A | 40–47 | 0.121 % |
| Accounter C-6 | A | 41–48 | 0.121 % |
| Accounter Fr-6 | A | 42–49 | 0.121 % |
| Accounter MU-4 | A | 52–55 | 0.121 % |
| Accounter MU-5 | A | 53–56 | 0.121 % |
| Accounter MU-6 | A | 54–57 | 0.121 % |
| Accounter F-6 | A | 55–58 | 0.121 % |
| Accounter Ls-4 | A | 62–65 | 0.121 % |
| Accounter Ls-5 | A | 63–66 | 0.121 % |
| Accounter Ls-6 | A | 64–67 | 0.121 % |
| Accounter G-4 | A | 72–75 | 0.121 % |
| Accounter G-5 | A | 75 | 0.121 % |
| Accounter G-6 | A | 76 | 0.121 % |
| Accounter CO-4 | A | 84 | 0.121 % |
| Accounter CO-5 | A | 85 | 0.121 % |
| Accounter CO-6 | A | 86 | 0.121 % |
| Accounter CT-4 | A | 94 | 0.121 % |
| Accounter CT-5 | A | 95 | 0.121 % |
| Accounter CT-6 | A | 96 | 0.121 % |
| Schuvizer CT | A | 3–10 | 0.121 % |
| Schuvizer IS-007 | A | 4–11 | 0.121 % |
| Schuvizer CT-E1 | A | 5–12 | 0.121 % |
| Schuvizer CX | A | 13–20 | 0.121 % |
| Schuvizer IS-008 | A | 14–21 | 0.121 % |
| Schuvizer CT-E2 | A | 15–22 | 0.121 % |
| Schuvizer X | A | 23–30 | 0.121 % |
| Schuvizer CO | A | 33–40 | 0.121 % |
| Schuvizer X-G | A | 34–41 | 0.121 % |
| Schuvizer I-001 | A | 43–50 | 0.121 % |
| Schuvizer X-GA | A | 44–51 | 0.121 % |
| Schuvizer CX-OA | A | 48–51 | 0.121 % |
| Schuvizer I-002 | A | 56–59 | 0.121 % |
| Schuvizer X-GB | A | 57–60 | 0.121 % |
| Schuvizer CX-OB | A | 58–61 | 0.121 % |
| Schuvizer | A | 65–68 | 0.121 % |
| Schuvizer CO-003 | A | 66–69 | 0.121 % |
| Schuvizer X-GC | A | 67–70 | 0.121 % |
| Schuvizer CX-OC | A | 68–71 | 0.121 % |
| Schuvizer I | A | 77 | 0.121 % |
| Schuvizer CO-004 | A | 78 | 0.121 % |
| Schuvizer X-GD | A | 79 | 0.121 % |
| Schuvizer CX-OD | A | 80 | 0.121 % |
| Schuvizer IS | A | 87 | 0.121 % |
| Schuvizer IS-005 | A | 88 | 0.121 % |
| Schuvizer X-GX | A | 89 | 0.121 % |
| Schuvizer CX-OE | A | 90 | 0.121 % |
| Schuvizer ITS | A | 97 | 0.121 % |
| Schuvizer IS-006 | A | 98 | 0.121 % |
| Schuvizer X-GT | A | 99 | 0.121 % |
| Schuvizer CX-OF | A | 100–123 | 0.121 % |
| Twintail | B/I/M | 35–42 | 0.121 % |
| Drum | B/I/M | 35–42 | 0.121 % |
| Old Tail | B/I/M | 1–3 | 0.121 % |
| Magicthunder | A | 1–3 | 0.121 % |
| Supply type tail | B/I/M | 1–6 | 0.121 % |
| Tail MKII | B/I/M | 2–9 | 0.121 % |
| Tail MKIII | B/I/M | 5–12 | 0.121 % |
| Blast | B/I/M | 10–17 | 0.121 % |
| Power Tail | B/I/M | 8–15 | 0.121 % |
| Taillus | B/I/M | 11–18 | 0.121 % |
| Midium type Tail | B/I/M | 14–21 | 0.121 % |
| Tailcas | B/I/M | 17–24 | 0.121 % |
| Sharp Tail | B/I/M | 20–27 | 0.121 % |
| Fullpower Tail | B/I/M | 23–30 | 0.121 % |
| Old Sprint | B/I/M | 1–5 | 0.121 % |
| Supply type Sprint | B/I/M | 1–8 | 0.121 % |
| Sprint MKII | B/I/M | 4–11 | 0.121 % |
| Sprint MKIII | B/I/M | 7–14 | 0.121 % |
| Power Sprint | B/I/M | 10–17 | 0.121 % |
| Sprinters | B/I/M | 13–20 | 0.121 % |
| Midium type Sprint | B/I/M | 16–23 | 0.121 % |
| Easy Sprint | B/I/M | 19–26 | 0.121 % |
| Hit Sprint | B/I/M | 22–29 | 0.121 % |
| Fullpower Sprint | B/I/M | 25–32 | 0.121 % |
| Small Lancer | B/I/M | 1–7 | 0.121 % |
| Lancer MKII | B/I/M | 3–10 | 0.121 % |
| Development type Lancer | B/I/M | 6–13 | 0.121 % |
| Test Lancer | B/I/M | 9–16 | 0.121 % |
| Lancerlus | B/I/M | 12–19 | 0.121 % |
| Demonhunter | B/I/M | 40–47 | 0.121 % |
| Lancerjob | B/I/M | 15–22 | 0.121 % |
| Lancer MKIII | B/I/M | 18–25 | 0.121 % |
| Demonlancer | B/I/M | 21–28 | 0.121 % |
| Soul Lancer | B/I/M | 24–31 | 0.121 % |
| Full Power Lancer | B/I/M | 27–34 | 0.121 % |
| Jackhammer | A | 40–47 | 0.121 % |
| Jin | B/I/M | 8–15 | 0.121 % |
| Improved Jin | B/I/M | 13–20 | 0.121 % |
| Rare Jin | B/I/M | 18–25 | 0.121 % |
| Development type Idle Jin | B/I/M | 23–30 | 0.121 % |
| Perfect Idle Jin | B/I/M | 28–35 | 0.121 % |
| Idle Jin MKII | B/I/M | 33–40 | 0.121 % |
| Idle Jin MKIII | B/I/M | 38–45 | 0.121 % |
| Idle Jin 2 | B/I/M | 43–50 | 0.121 % |
| Jin MKII | B/I/M | 51–54 | 0.121 % |
| Megaton Idle Jin | B/I/M | 56–59 | 0.121 % |
| Development type Magicthunder | A | 1–3 | 0.121 % |
| Mist Thunder | A | 1–6 | 0.121 % |
| supply type Magicthunder | A | 2–9 | 0.121 % |
| Thunder Guard | A | 5–12 | 0.121 % |
| Thunder Guard MKII | A | 8–15 | 0.121 % |
| Thunder M-2 | A | 11–18 | 0.121 % |
| Magicthunder MKII | A | 14–21 | 0.121 % |
| Magicthunder 9 | A | 17–24 | 0.121 % |
| Base F-5 | I | 16–23 | 0.121 % |
| Jet FF-VII | I | 22–29 | 0.121 % |
| Intertrans FF-V | I | 35–42 | 0.121 % |
| Accounter MG-1 | M | 20–27 | 0.121 % |
| Standard Attack Card | All | 1–123 | 0.121 % |
| Advanced Attack Card | All | 1–123 | 0.121 % |
| Standard Quick Fire Card | All | 1–123 | 0.121 % |
| Advanced Quick Fire Card | All | 1–123 | 0.121 % |
| Mr. Fr.I | B | 1–3 | 0.121 % |
| Mr. Fr-C | B | 1–6 | 0.121 % |
| Mr. Fr.III | B | 16–23 | 0.121 % |
| Eurostar VIIII | B | 10–17 | 0.121 % |
| Eurostar IX | B | 20–27 | 0.121 % |
| Eurostar XCIX | B | 22–29 | 0.121 % |
| Chaser XLVI | B | 24–31 | 0.121 % |
| Chaser XCVI | B | 25–32 | 0.121 % |
| Chaser XCVII | B | 35–42 | 0.121 % |
| Jet F-3T | I | 10–17 | 0.121 % |
| Jet F-5T | I | 20–27 | 0.121 % |
| Intertrans FF-83 | I | 24–31 | 0.121 % |
| Intertrans FF-IV | I | 25–32 | 0.121 % |
| Turbulence MU-1 | M | 16–23 | 0.121 % |
| Accounter ET-1 | M | 10–17 | 0.121 % |
| Accounter MG-3 | M | 22–29 | 0.121 % |
| Thompson Bay CT-2 | M | 24–31 | 0.121 % |
| Thompson Bay CT-3 | M | 25–32 | 0.121 % |
| Thompson Bay Q-3 | M | 35–42 | 0.121 % |
| S-Rod IS | A | 16–23 | 0.121 % |
| Accounter ET-4 | A | 10–17 | 0.121 % |
| Accounter MG-4 | A | 20–27 | 0.121 % |
| Sprint | B/I/M | 5–12 | 0.121 % |
| Accounter MG-6 | A | 22–29 | 0.121 % |
| Schuvizer IS-009 | A | 24–31 | 0.121 % |
| Schuvizer CT-E3 | A | 25–32 | 0.121 % |
| Schuvizer CT-E4 | A | 35–42 | 0.121 % |
| Tail | B/I/M | 1–3 | 0.121 % |
| Magicthunder 10 | A | 20–27 | 0.121 % |
| Powerful Magicthunder | A | 23–30 | 0.121 % |
| Light Twin Launcher | A | 1–5 | 0.121 % |
| Twin Launcher Develop Version | A | 1–8 | 0.121 % |
| Unfinished Twin Launcher | A | 4–11 | 0.121 % |
| Twin Launcher Supply type | A | 6–13 | 0.121 % |
| Twin Launcher 2 | A | 10–17 | 0.121 % |
| Twin Launcher Semi Armor Version | A | 13–20 | 0.121 % |
| Twin Launcher Upgrade | A | 16–23 | 0.121 % |
| Twin Launcher Standard | A | 19–26 | 0.121 % |
| Twin Launcher Light Version | A | 22–29 | 0.121 % |
| Twin Launcher Mega | A | 25–32 | 0.121 % |
| Mega | A | 8–15 | 0.121 % |
| Mega V2 | A | 13–20 | 0.121 % |
| Mega V3 | A | 18–25 | 0.121 % |
| Mega V4 | A | 23–30 | 0.121 % |
| Mega Drive V1 | A | 28–35 | 0.121 % |
| Mega Drive V2 | A | 33–40 | 0.121 % |
| Mega drive V3 | A | 38–45 | 0.121 % |
| Idle Jean | B/I/M | 25–32 | 0.121 % |
| Mega Drive V4 | A | 43–50 | 0.121 % |
| Ultra Mega Drive | A | 51–54 | 0.121 % |
| Mega Web | A | 56–59 | 0.121 % |
| Twintail S-I | B/I/M | 19–26 | 0.121 % |
| Twintail S-II | B/I/M | 24–31 | 0.121 % |
| Initial Twintail | B/I/M | 29–36 | 0.121 % |
| Finished Twintail | B/I/M | 34–41 | 0.121 % |
| Improved Twintail | B/I/M | 39–46 | 0.121 % |
| Twintail MKII | B/I/M | 44–51 | 0.121 % |
| Twintail MKIII | B/I/M | 52–55 | 0.121 % |
| Ultra Twintail | B/I/M | 57–60 | 0.121 % |
| Megaton Twintail | B/I/M | 62–65 | 0.121 % |
| Impossible Twintail | B/I/M | 67–70 | 0.121 % |
| Small Drum | B/I/M | 22–29 | 0.121 % |
| Light Drum | B/I/M | 27–34 | 0.121 % |
| Initial Development Drum | B/I/M | 32–39 | 0.121 % |
| Drum Upgrade | B/I/M | 37–44 | 0.121 % |
| MegaDrum | B/I/M | 42–49 | 0.121 % |
| Korea Drum | B/I/M | 50–53 | 0.121 % |
| Panic Drum | B/I/M | 55–58 | 0.121 % |
| Mega Drive | A | 25–32 | 0.121 % |
| Great Drum | B/I/M | 60–63 | 0.121 % |
| Air Drum | B/I/M | 65–68 | 0.121 % |
| Big Drum | B/I/M | 70–73 | 0.121 % |
| Hunter | B/I/M | 26–33 | 0.121 % |
| HunterMKII | B/I/M | 31–38 | 0.121 % |
| Sub Demonhunter | B/I/M | 36–43 | 0.121 % |
| Neo Demonhunter | B/I/M | 41–48 | 0.121 % |
| Demonhunter V-II | B/I/M | 49–52 | 0.121 % |
| Demonhunter V-III | B/I/M | 54–57 | 0.121 % |
| X Demonhunter | B/I/M | 59–62 | 0.121 % |
| Devilhunter | B/I/M | 64–67 | 0.121 % |
| Devilhunter V | B/I/M | 69–72 | 0.121 % |
| Devilhunter VII | B/I/M | 76 | 0.121 % |
| Base F-1 | I | 1–3 | 0.121 % |
| Turbulence 1 | M | 1–3 | 0.121 % |
| S-Rod | A | 1–3 | 0.121 % |
| Base FF-VIII | I | 1–6 | 0.121 % |
| Turbulence T-3 | M | 1–6 | 0.121 % |
| S-Rod CX-OC | A | 1–6 | 0.121 % |
