LIVE
PRG · DATABASE
46 CONTACTS
Pedia
PRG · DATABASEAncient Ice
CapsuleItem number7004540
GearB-Gear / A-Gear / I-Gear / M-Gear
Required level1
Contains100,000 ~ 1,000,000 SPI
[Korean server event] Mysterical ice. When this item is double clicked, item or SPI will be given.
Capsule contents (843)
You get one random item. Filter by your level and Gear to see the chances you'd actually roll.
| Item | Gear | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Tail | B/I/M | 1-3 | 0.121 % |
| Old Tail | B/I/M | 1-3 | 0.121 % |
| Supply type tail | B/I/M | 1-6 | 0.121 % |
| Tail MKII | B/I/M | 2-9 | 0.121 % |
| Tail MKIII | B/I/M | 5-12 | 0.121 % |
| Power Tail | B/I/M | 8-15 | 0.121 % |
| Taillus | B/I/M | 11-18 | 0.121 % |
| Midium type Tail | B/I/M | 14-21 | 0.121 % |
| Tailcas | B/I/M | 17-24 | 0.121 % |
| Sharp Tail | B/I/M | 20-27 | 0.121 % |
| Fullpower Tail | B/I/M | 23-30 | 0.121 % |
| Sprint | B/I/M | 5-12 | 0.121 % |
| Old Sprint | B/I/M | 1-5 | 0.121 % |
| Supply type Sprint | B/I/M | 1-8 | 0.121 % |
| Sprint MKII | B/I/M | 4-11 | 0.121 % |
| Sprint MKIII | B/I/M | 7-14 | 0.121 % |
| Power Sprint | B/I/M | 10-17 | 0.121 % |
| Sprinters | B/I/M | 13-20 | 0.121 % |
| Midium type Sprint | B/I/M | 16-23 | 0.121 % |
| Easy Sprint | B/I/M | 19-26 | 0.121 % |
| Hit Sprint | B/I/M | 22-29 | 0.121 % |
| Fullpower Sprint | B/I/M | 25-32 | 0.121 % |
| Lancer | B/I/M | 15-22 | 0.121 % |
| Small Lancer | B/I/M | 1-7 | 0.121 % |
| Lancer MKII | B/I/M | 3-10 | 0.121 % |
| Development type Lancer | B/I/M | 6-13 | 0.121 % |
| Test Lancer | B/I/M | 9-16 | 0.121 % |
| Lancerlus | B/I/M | 12-19 | 0.121 % |
| Lancerjob | B/I/M | 15-22 | 0.121 % |
| Lancer MKIII | B/I/M | 18-25 | 0.121 % |
| Demonlancer | B/I/M | 21-28 | 0.121 % |
| Soul Lancer | B/I/M | 24-31 | 0.121 % |
| Full Power Lancer | B/I/M | 27-34 | 0.121 % |
| Idle Jean | B/I/M | 25-32 | 0.121 % |
| Jin | B/I/M | 8-15 | 0.121 % |
| Improved Jin | B/I/M | 13-20 | 0.121 % |
| Rare Jin | B/I/M | 18-25 | 0.121 % |
| Development type Idle Jin | B/I/M | 23-30 | 0.121 % |
| Perfect Idle Jin | B/I/M | 28-35 | 0.121 % |
| Idle Jin MKII | B/I/M | 33-40 | 0.121 % |
| Idle Jin MKIII | B/I/M | 38-45 | 0.121 % |
| Idle Jin 2 | B/I/M | 43-50 | 0.121 % |
| Jin MKII | B/I/M | 51-54 | 0.121 % |
| Megaton Idle Jin | B/I/M | 56-59 | 0.121 % |
| Arc Idle Jin | B/I/M | 61-64 | 0.121 % |
| Crawler Idle Jin | B/I/M | 66-69 | 0.121 % |
| Brazing Idle Jin | B/I/M | 71-74 | 0.121 % |
| Cantilever Idle Jin | B/I/M | 78 | 0.121 % |
| Caulking Idle Jin | B/I/M | 83 | 0.121 % |
| Idle Jin Blow | B/I/M | 88 | 0.121 % |
| Jit Idle Jin | B/I/M | 93 | 0.121 % |
| Gouging Idle Jin | B/I/M | 98 | 0.121 % |
| Magicthunder | A | 1-3 | 0.121 % |
| Development type Magicthunder | A | 1-3 | 0.121 % |
| Mist Thunder | A | 1-6 | 0.121 % |
| supply type Magicthunder | A | 2-9 | 0.121 % |
| Thunder Guard | A | 5-12 | 0.121 % |
| Thunder Guard MKII | A | 8-15 | 0.121 % |
| Thunder M-2 | A | 11-18 | 0.121 % |
| Magicthunder MKII | A | 14-21 | 0.121 % |
| Magicthunder 9 | A | 17-24 | 0.121 % |
| Magicthunder 10 | A | 20-27 | 0.121 % |
| Powerful Magicthunder | A | 23-30 | 0.121 % |
| Twin Launcher | A | 10-17 | 0.121 % |
| Light Twin Launcher | A | 1-5 | 0.121 % |
| Twin Launcher Develop Version | A | 1-8 | 0.121 % |
| Unfinished Twin Launcher | A | 4-11 | 0.121 % |
| Twin Launcher Supply type | A | 6-13 | 0.121 % |
| Twin Launcher 2 | A | 10-17 | 0.121 % |
| Twin Launcher Semi Armor Version | A | 13-20 | 0.121 % |
| Twin Launcher Upgrade | A | 16-23 | 0.121 % |
| Twin Launcher Standard | A | 19-26 | 0.121 % |
| Twin Launcher Light Version | A | 22-29 | 0.121 % |
| Twin Launcher Mega | A | 25-32 | 0.121 % |
| Mega Drive | A | 25-32 | 0.121 % |
| Mega | A | 8-15 | 0.121 % |
| Mega V2 | A | 13-20 | 0.121 % |
| Mega V3 | A | 18-25 | 0.121 % |
| Mega V4 | A | 23-30 | 0.121 % |
| Mega Drive V1 | A | 28-35 | 0.121 % |
| Mega Drive V2 | A | 33-40 | 0.121 % |
| Mega drive V3 | A | 38-45 | 0.121 % |
| Mega Drive V4 | A | 43-50 | 0.121 % |
| Ultra Mega Drive | A | 51-54 | 0.121 % |
| Mega Web | A | 56-59 | 0.121 % |
| Brine Mega Drive | A | 61-64 | 0.121 % |
| Micro Mega Drive | A | 66-69 | 0.121 % |
| Mega Clearance | A | 71-74 | 0.121 % |
| Mega Clear High | A | 78 | 0.121 % |
| Cold Mega Drive | A | 83 | 0.121 % |
| Dynamic Mega Drive | A | 88 | 0.121 % |
| Mega Drive Welding | A | 93 | 0.121 % |
| Mega Drive Girth | A | 98 | 0.121 % |
| Twintail | B/I/M | 35-42 | 0.121 % |
| Twintail S-I | B/I/M | 19-26 | 0.121 % |
| Twintail S-II | B/I/M | 24-31 | 0.121 % |
| Initial Twintail | B/I/M | 29-36 | 0.121 % |
| Finished Twintail | B/I/M | 34-41 | 0.121 % |
| Improved Twintail | B/I/M | 39-46 | 0.121 % |
| Twintail MKII | B/I/M | 44-51 | 0.121 % |
| Twintail MKIII | B/I/M | 52-55 | 0.121 % |
| Ultra Twintail | B/I/M | 57-60 | 0.121 % |
| Megaton Twintail | B/I/M | 62-65 | 0.121 % |
| Impossible Twintail | B/I/M | 67-70 | 0.121 % |
| Grating Twintail | B/I/M | 72-75 | 0.121 % |
| Guillotine Twintail | B/I/M | 79 | 0.121 % |
| Hinge Twintail | B/I/M | 84 | 0.121 % |
| Twintail Stopper | B/I/M | 89 | 0.121 % |
| Kingpost Twintail | B/I/M | 94 | 0.121 % |
| Luffing Twintail | B/I/M | 99 | 0.121 % |
| Drum | B/I/M | 35-42 | 0.121 % |
| Small Drum | B/I/M | 22-29 | 0.121 % |
| Light Drum | B/I/M | 27-34 | 0.121 % |
| Initial Development Drum | B/I/M | 32-39 | 0.121 % |
| Drum Upgrade | B/I/M | 37-44 | 0.121 % |
| MegaDrum | B/I/M | 42-49 | 0.121 % |
| Korea Drum | B/I/M | 50-53 | 0.121 % |
| Panic Drum | B/I/M | 55-58 | 0.121 % |
| Great Drum | B/I/M | 60-63 | 0.121 % |
| Air Drum | B/I/M | 65-68 | 0.121 % |
| Big Drum | B/I/M | 70-73 | 0.121 % |
| Drum Hazard | B/I/M | 77 | 0.121 % |
| Drum Mold | B/I/M | 82 | 0.121 % |
| Loft Drum | B/I/M | 87 | 0.121 % |
| Orifice Drum | B/I/M | 92 | 0.121 % |
| Pintle Drum | B/I/M | 97 | 0.121 % |
| Demonhunter | B/I/M | 40-47 | 0.121 % |
| Hunter | B/I/M | 26-33 | 0.121 % |
| HunterMKII | B/I/M | 31-38 | 0.121 % |
| Sub Demonhunter | B/I/M | 36-43 | 0.121 % |
| Neo Demonhunter | B/I/M | 41-48 | 0.121 % |
| Demonhunter V-II | B/I/M | 49-52 | 0.121 % |
| Demonhunter V-III | B/I/M | 54-57 | 0.121 % |
| X Demonhunter | B/I/M | 59-62 | 0.121 % |
| Devilhunter | B/I/M | 64-67 | 0.121 % |
| Devilhunter V | B/I/M | 69-72 | 0.121 % |
| Devilhunter VII | B/I/M | 76 | 0.121 % |
| Demonhunter Screw | B/I/M | 81 | 0.121 % |
| Demonhunter Ratio | B/I/M | 86 | 0.121 % |
| Nous Demonhunter | B/I/M | 91 | 0.121 % |
| Demonhunter Noise | B/I/M | 96 | 0.121 % |
| Bate | B/I/M | 35-42 | 0.121 % |
| Light Bate | B/I/M | 18-25 | 0.121 % |
| Bate 3 | B/I/M | 23-30 | 0.121 % |
| Bate 4 | B/I/M | 28-35 | 0.121 % |
| Bate 5 | B/I/M | 33-40 | 0.121 % |
| Bate 6 | B/I/M | 38-45 | 0.121 % |
| Bate 7 | B/I/M | 43-50 | 0.121 % |
| Bate 8 | B/I/M | 51-54 | 0.121 % |
| Bate 9 | B/I/M | 56-59 | 0.121 % |
| Bate 10 | B/I/M | 61-64 | 0.121 % |
| Bate 11 | B/I/M | 66-69 | 0.121 % |
| Bate Viper | B/I/M | 71-74 | 0.121 % |
| Bate Pantry | B/I/M | 78 | 0.121 % |
| Bate Receptor | B/I/M | 83 | 0.121 % |
| Bate Thimble | B/I/M | 88 | 0.121 % |
| Bate Shackle | B/I/M | 93 | 0.121 % |
| Bate Stuffing | B/I/M | 98 | 0.121 % |
| Blast | B/I/M | 10-17 | 0.121 % |
| Blast VE | B/I/M | 18-25 | 0.121 % |
| Blast VC | B/I/M | 26-33 | 0.121 % |
| Blast VR | B/I/M | 34-41 | 0.121 % |
| Blast VII | B/I/M | 42-49 | 0.121 % |
| Blast VIII | B/I/M | 53-56 | 0.121 % |
| Blast Ciolgun | B/I/M | 61-64 | 0.121 % |
| Blast VEII | B/I/M | 69-72 | 0.121 % |
| Blast VCII | B/I/M | 79 | 0.121 % |
| Blast VRII | B/I/M | 87 | 0.121 % |
| Blaster | B/I/M | 95 | 0.121 % |
| Supreme | A | 35-42 | 0.121 % |
| Supreme 2 | A | 19-26 | 0.121 % |
| Supreme 3 | A | 24-31 | 0.121 % |
| Supreme 4 | A | 29-36 | 0.121 % |
| Supreme 5 | A | 34-41 | 0.121 % |
| Supreme 6 | A | 39-46 | 0.121 % |
| Supreme 7 | A | 44-51 | 0.121 % |
| Supreme 8 | A | 52-55 | 0.121 % |
| Supreme 9 | A | 57-60 | 0.121 % |
| Supreme 10 | A | 62-65 | 0.121 % |
| Supreme 11 | A | 67-70 | 0.121 % |
| Supreme Buckle | A | 72-75 | 0.121 % |
| Supreme Base | A | 79 | 0.121 % |
| Supreme Inboard | A | 84 | 0.121 % |
| Supreme Lathe | A | 89 | 0.121 % |
| Supreme Heaven | A | 94 | 0.121 % |
| Supreme Poll | A | 99 | 0.121 % |
| Big Mount | A | 48-51 | 0.121 % |
| Big Mount 2 | A | 31-38 | 0.121 % |
| Big Mount 3 | A | 36-43 | 0.121 % |
| Big Mount 4 | A | 41-48 | 0.121 % |
| Big Mount 5 | A | 49-52 | 0.121 % |
| Big Mount 6 | A | 54-57 | 0.121 % |
| Big Mount 7 | A | 59-62 | 0.121 % |
| Big Mount 8 | A | 64-67 | 0.121 % |
| Big Mount 9 | A | 69-72 | 0.121 % |
| Big Mount 10 | A | 76 | 0.121 % |
| Big Mount 11 | A | 81 | 0.121 % |
| Big Mount Honest | A | 86 | 0.121 % |
| Big Mount Clerc | A | 91 | 0.121 % |
| Merka Big Mount | A | 96 | 0.121 % |
| Jackhammer | A | 40-47 | 0.121 % |
| Jackhammer 2 | A | 21-28 | 0.121 % |
| Jackhammer 3 | A | 26-33 | 0.121 % |
| Jackhammer 4 | A | 31-38 | 0.121 % |
| Jackhammer 5 | A | 36-43 | 0.121 % |
| Jackhammer 6 | A | 41-48 | 0.121 % |
| Jackhammer 7 | A | 49-52 | 0.121 % |
| Jackhammer 8 | A | 54-57 | 0.121 % |
| Jackhammer 9 | A | 59-62 | 0.121 % |
| Jackhammer 10 | A | 64-67 | 0.121 % |
| Jackhammer 11 | A | 69-72 | 0.121 % |
| Jackhammer Karme | A | 76 | 0.121 % |
| Jackhammer Vext | A | 81 | 0.121 % |
| Jackhammer Liphant | A | 86 | 0.121 % |
| Jackhammer Sting | A | 91 | 0.121 % |
| Jackhammer Masder | A | 96 | 0.121 % |
| BigSmash | A | 30-37 | 0.121 % |
| BigSmash V2 | A | 40-47 | 0.121 % |
| BigSmash V3 | A | 53-56 | 0.121 % |
| BigSmash Tr | A | 63-66 | 0.121 % |
| BigSmash V4 | A | 75 | 0.121 % |
| BigSmash VV | A | 85 | 0.121 % |
| BigSmash Final | A | 95 | 0.121 % |
| Heat | A | 32-39 | 0.121 % |
| HeatII | A | 42-49 | 0.121 % |
| HeatIII | A | 55-58 | 0.121 % |
| BravoHeat | A | 65-68 | 0.121 % |
| HeaterV | A | 77 | 0.121 % |
| AlphaHeat | A | 87 | 0.121 % |
| GreatHeat | A | 97 | 0.121 % |
| Cody | A | 37-44 | 0.121 % |
| HotCody | A | 50-53 | 0.121 % |
| CodyLast | A | 60-63 | 0.121 % |
| CodyV2 | A | 70-73 | 0.121 % |
| PowerCody | A | 82 | 0.121 % |
| KingCody | A | 92 | 0.121 % |
| Cyclerobs | B/I/M | 1-3 | 0.121 % |
| Old Cyclerobs | B/I/M | 1-3 | 0.121 % |
| Improved Cyclerobs | B/I/M | 1-6 | 0.121 % |
| Esimion | B/I/M | 2-9 | 0.121 % |
| Pesion | B/I/M | 5-12 | 0.121 % |
| Standard Cyclerobs | B/I/M | 8-15 | 0.121 % |
| Valleystar | B/I/M | 1-7 | 0.121 % |
| Light Valleystar | B/I/M | 1-5 | 0.121 % |
| Shystar | B/I/M | 3-10 | 0.121 % |
| Ballpus | B/I/M | 8-15 | 0.121 % |
| Hercules | B/I/M | 13-20 | 0.121 % |
| Ajax | B/I/M | 18-25 | 0.121 % |
| Mosquito | B/I/M | 6-13 | 0.121 % |
| Old MosKito | B/I/M | 1-4 | 0.121 % |
| Minus MosKito | B/I/M | 4-11 | 0.121 % |
| Plus MosKito | B/I/M | 11-18 | 0.121 % |
| Moth | B/I/M | 18-25 | 0.121 % |
| Super MosKito | B/I/M | 25-32 | 0.121 % |
| Holycross | B/I/M | 11-18 | 0.121 % |
| Unfinished Holycross | B/I/M | 10-17 | 0.121 % |
| High Holycross | B/I/M | 16-23 | 0.121 % |
| Ex Holycross | B/I/M | 22-29 | 0.121 % |
| Barmer Holycross | B/I/M | 28-35 | 0.121 % |
| Lightweight Holycross | B/I/M | 34-41 | 0.121 % |
| Arrow | B/I/M | 16-23 | 0.121 % |
| Arrow Begin | B/I/M | 12-19 | 0.121 % |
| Some Arrow | B/I/M | 17-24 | 0.121 % |
| Arrow S | B/I/M | 22-29 | 0.121 % |
| Arrow V | B/I/M | 27-34 | 0.121 % |
| Power Arrow | B/I/M | 32-39 | 0.121 % |
| Arrow Hole | B/I/M | 37-44 | 0.121 % |
| Recess Arrow | B/I/M | 42-49 | 0.121 % |
| Skid Arrow | I/M | 50-53 | 0.121 % |
| Fear Arrow | I/M | 55-58 | 0.121 % |
| Spin Arrow | I/M | 60-63 | 0.121 % |
| Arrow Reach | I/M | 65-68 | 0.121 % |
| Antimon Arrow | I/M | 70-73 | 0.121 % |
| Phantom Arrow | I/M | 77 | 0.121 % |
| Metal Arrow | I/M | 82 | 0.121 % |
| Arrow U - 2 | I/M | 87 | 0.121 % |
| Arrow Kale | I/M | 92 | 0.121 % |
| Arrow Force | I/M | 97 | 0.121 % |
| Hammerhead | B/I/M | 21-28 | 0.121 % |
| Hammerhead Beta | B/I/M | 14-21 | 0.121 % |
| Long range Hammerhead | B/I/M | 21-28 | 0.121 % |
| Hammerhead Ace | B/I/M | 28-35 | 0.121 % |
| Hammerhead X | B/I/M | 35-42 | 0.121 % |
| Eliminate | B/I/M | 42-49 | 0.121 % |
| Hammerhead Alpha | B/I/M | 52-55 | 0.121 % |
| Hammerhead Broken | B/I/M | 59-62 | 0.121 % |
| Hammerhead Viper | B/I/M | 66-69 | 0.121 % |
| Hammerhead Osmium | B/I/M | 75 | 0.121 % |
| Hammerhead Hyperon | B/I/M | 82 | 0.121 % |
| Hammerhead Fatal | B/I/M | 89 | 0.121 % |
| Quake Hammerhead | B/I/M | 96 | 0.121 % |
| Tongpha | B/I/M | 26-33 | 0.121 % |
| Tongpha Alpha | B/I/M | 15-22 | 0.121 % |
| Tongpha Beta | B/I/M | 23-30 | 0.121 % |
| Tongpha Gamma | B/I/M | 31-38 | 0.121 % |
| Tongpha Version 2 | B/I/M | 39-46 | 0.121 % |
| Mighty Tongpha | M | 50-53 | 0.121 % |
| Tongpha Lite | M | 58-61 | 0.121 % |
| Tongpha Delta | M | 66-69 | 0.121 % |
| Excellent Tongpha | M | 76 | 0.121 % |
| High Tongpha | M | 84 | 0.121 % |
| Mortal Tongpha | M | 92 | 0.121 % |
| Tongpha King | M | 99 | 0.121 % |
| Edrill | B/I/M | 26-33 | 0.121 % |
| Little Edrill | B/I/M | 20-27 | 0.121 % |
| Mickey Edrill | B/I/M | 24-31 | 0.121 % |
| Phycho Edrill | B/I/M | 28-35 | 0.121 % |
| Star Edrill | B/I/M | 32-39 | 0.121 % |
| Ledge Edrill | B/I/M | 36-43 | 0.121 % |
| Good Edrill | B/I/M | 40-47 | 0.121 % |
| Power Edrill | B/I/M | 44-51 | 0.121 % |
| Edrill V2 | I | 51-54 | 0.121 % |
| Edrill V3 | I | 55-58 | 0.121 % |
| Edrill V4 | I | 59-62 | 0.121 % |
| Gate Edrill | I | 63-66 | 0.121 % |
| Edrill Tactics | I | 67-70 | 0.121 % |
| Edrill Lv.II | I | 71-74 | 0.121 % |
| Edrill Lv.III | I | 77 | 0.121 % |
| Half Edrill | I | 81 | 0.121 % |
| Sharp Edrill | I | 85 | 0.121 % |
| Edriller | I | 89 | 0.121 % |
| High Edrill | I | 93 | 0.121 % |
| Edrill V | I | 97 | 0.121 % |
| Ultra Edrill | I | 100-123 | 0.121 % |
| Hawk | B/I/M | 26-33 | 0.121 % |
| Limit Hawk | B/I/M | 19-26 | 0.121 % |
| Over Hawk | B/I/M | 27-34 | 0.121 % |
| Speedy Hawk | B/I/M | 35-42 | 0.121 % |
| Speed | B/I/M | 43-50 | 0.121 % |
| Straight | B | 54-57 | 0.121 % |
| Hawky | B | 62-65 | 0.121 % |
| Hawky V2 | B | 70-73 | 0.121 % |
| Hawky V3 | B | 80 | 0.121 % |
| Power Hawk | B | 88 | 0.121 % |
| Overclock Hawk | B | 96 | 0.121 % |
| Hawk Massiage | B | 100-123 | 0.121 % |
| Guard | A | 1-3 | 0.121 % |
| Guard Ranger | A | 1-7 | 0.121 % |
| Guard II | A | 5-12 | 0.121 % |
| Guard S | A | 10-17 | 0.121 % |
| Guard V | A | 15-22 | 0.121 % |
| Master Guard | A | 20-27 | 0.121 % |
| Terol | A | 25-32 | 0.121 % |
| Small Terol | A | 19-26 | 0.121 % |
| Middle Terol | A | 23-30 | 0.121 % |
| Big Terol | A | 27-34 | 0.121 % |
| Terol Upgrade | A | 31-38 | 0.121 % |
| Terol Guardian | A | 35-42 | 0.121 % |
| Snipe | B/I/M | 1-7 | 0.121 % |
| Snipe V | B/I/M | 5-12 | 0.121 % |
| Snipe X | B/I/M | 14-21 | 0.121 % |
| Sniper | B/I/M | 22-29 | 0.121 % |
| Sniper II | B/I/M | 30-37 | 0.121 % |
| Lion Sniper | B/I/M | 39-46 | 0.121 % |
| Guard ER | A | 1-5 | 0.121 % |
| Holyguard | A | 3-10 | 0.121 % |
| Sunguard | A | 8-15 | 0.121 % |
| Guard IV | A | 13-20 | 0.121 % |
| Guard VI | A | 18-25 | 0.121 % |
| Master Guard II | A | 23-30 | 0.121 % |
| New Guard | A | 28-35 | 0.121 % |
| Guard Ace | A | 33-40 | 0.121 % |
| Bam Terol | A | 1-8 | 0.121 % |
| Terol Alpha | A | 6-13 | 0.121 % |
| Terol Beta | A | 11-18 | 0.121 % |
| Terol Gamma | A | 16-23 | 0.121 % |
| Terol Guardian | A | 21-28 | 0.121 % |
| Terol Upgrade | A | 26-33 | 0.121 % |
| Teraspa | A | 29-36 | 0.121 % |
| Teragirl | A | 33-40 | 0.121 % |
| Master Guard III | A | 38-45 | 0.121 % |
| Master Guard IV | A | 43-50 | 0.121 % |
| Holy Guard II | A | 51-54 | 0.121 % |
| Sun Guard II | A | 56-59 | 0.121 % |
| New Guard II | A | 61-64 | 0.121 % |
| Guard Ace II | A | 66-69 | 0.121 % |
| Holy Guard III | A | 71-74 | 0.121 % |
| Sun Guard III | A | 78 | 0.121 % |
| New Guard III | A | 83 | 0.121 % |
| Guard Ace III | A | 88 | 0.121 % |
| Holy Guard IV | A | 93 | 0.121 % |
| Sun Guard IV | A | 98 | 0.121 % |
| Terol Delta | A | 38-45 | 0.121 % |
| Omega Terol | A | 43-50 | 0.121 % |
| Terol Thunder | A | 51-54 | 0.121 % |
| Ultra Terol | A | 56-59 | 0.121 % |
| Heart Terol | A | 61-64 | 0.121 % |
| Sniper Terol | A | 66-69 | 0.121 % |
| Terol Delta V2 | A | 71-74 | 0.121 % |
| Omega Terol V2 | A | 78 | 0.121 % |
| Terol Thunder V2 | A | 83 | 0.121 % |
| Ultra Terol V2 | A | 88 | 0.121 % |
| Heart Terol V2 | A | 93 | 0.121 % |
| Sniper Terol V2 | A | 98 | 0.121 % |
| Bawoo | B | 15-22 | 0.121 % |
| Bawoo Bill | B | 25-32 | 0.121 % |
| Bawoo Keel | B | 35-42 | 0.121 % |
| Bawoo Factor | B | 48-51 | 0.121 % |
| Bawoo Pia | B | 58-61 | 0.121 % |
| Bawoo Acid | B | 68-71 | 0.121 % |
| Bawoo Loa | B | 80 | 0.121 % |
| Bawoo Spool | B | 90 | 0.121 % |
| Mr. Fr.I | B | 1-3 | 0.121 % |
| Mr. X | B | 1-4 | 0.121 % |
| Mr. L | B | 1-5 | 0.121 % |
| Mr. Fr-C | B | 1-6 | 0.121 % |
| Mr. Fr.II | B | 6-13 | 0.121 % |
| Mr. XLI | B | 7-14 | 0.121 % |
| Mr. XCI | B | 8-15 | 0.121 % |
| Mr. Fr-D | B | 9-16 | 0.121 % |
| Mr. Fr.III | B | 16-23 | 0.121 % |
| Mr. XLII | B | 17-24 | 0.121 % |
| Mr. XCII | B | 18-25 | 0.121 % |
| Mr. Fr-M | B | 19-26 | 0.121 % |
| Mr. Fr.IV | B | 26-33 | 0.121 % |
| Mr. XLIII | B | 27-34 | 0.121 % |
| Mr. XCIII | B | 28-35 | 0.121 % |
| Mr. Fr.V | B | 36-43 | 0.121 % |
| Mr. XLIV | B | 37-44 | 0.121 % |
| Mr. XCIV | B | 38-45 | 0.121 % |
| Mr. VI | B | 49-52 | 0.121 % |
| Mr. XLV | B | 50-53 | 0.121 % |
| Mr. XCV | B | 51-54 | 0.121 % |
| Mr. VII | B | 59-62 | 0.121 % |
| Mr. XLVI | B | 60-63 | 0.121 % |
| Mr. XCVI | B | 61-64 | 0.121 % |
| Mr. VIII | B | 69-72 | 0.121 % |
| Mr. XLVII | B | 70-73 | 0.121 % |
| Mr. XCVII | B | 71-74 | 0.121 % |
| Mr. VIIII | B | 81 | 0.121 % |
| Mr. XLVIII | B | 82 | 0.121 % |
| Mr. XCVIII | B | 83 | 0.121 % |
| Mr. IX | B | 91 | 0.121 % |
| Mr. XLIX | B | 92 | 0.121 % |
| Mr. XCIX | B | 93 | 0.121 % |
| Eurostar VIII | B | 1-7 | 0.121 % |
| Eurostar XLVII | B | 1-8 | 0.121 % |
| Eurostar XCVII | B | 2-9 | 0.121 % |
| Eurostar VIIII | B | 10-17 | 0.121 % |
| Eurostar XLVIII | B | 11-18 | 0.121 % |
| Eurostar XCVIII | B | 12-19 | 0.121 % |
| Eurostar IX | B | 20-27 | 0.121 % |
| Eurostar XLIX | B | 21-28 | 0.121 % |
| Eurostar XCIX | B | 22-29 | 0.121 % |
| Eurostar Fr.I | B | 29-36 | 0.121 % |
| Eurostar X | B | 30-37 | 0.121 % |
| Eurostar L | B | 31-38 | 0.121 % |
| Eurostar Fr-C | B | 32-39 | 0.121 % |
| Eurostar Fr.II | B | 39-46 | 0.121 % |
| Eurostar XLI | B | 40-47 | 0.121 % |
| Eurostar XCI | B | 41-48 | 0.121 % |
| Eurostar Fr-D | B | 42-49 | 0.121 % |
| Eurostar Fr.III | B | 52-55 | 0.121 % |
| Eurostar XLII | B | 53-56 | 0.121 % |
| Eurostar XCII | B | 54-57 | 0.121 % |
| Eurostar Fr-M | B | 55-58 | 0.121 % |
| Eurostar Fr.IV | B | 62-65 | 0.121 % |
| Eurostar XLIII | B | 63-66 | 0.121 % |
| Eurostar XCIII | B | 64-67 | 0.121 % |
| Eurostar Fr.V | B | 72-75 | 0.121 % |
| Eurostar XLIV | B | 75 | 0.121 % |
| Eurostar XCIV | B | 76 | 0.121 % |
| Eurostar VI | B | 84 | 0.121 % |
| Eurostar XLV | B | 85 | 0.121 % |
| Eurostar XCV | B | 86 | 0.121 % |
| Eurostar VII | B | 94 | 0.121 % |
| Eurostar XLVI | B | 95 | 0.121 % |
| Eurostar XCVI | B | 96 | 0.121 % |
| Chaser Fr.V | B | 3-10 | 0.121 % |
| Chaser XLIV | B | 4-11 | 0.121 % |
| Chaser XCIV | B | 5-12 | 0.121 % |
| Chaser VI | B | 13-20 | 0.121 % |
| Chaser XLV | B | 14-21 | 0.121 % |
| Chaser XCV | B | 15-22 | 0.121 % |
| Chaser VII | B | 23-30 | 0.121 % |
| Chaser XLVI | B | 24-31 | 0.121 % |
| Chaser XCVI | B | 25-32 | 0.121 % |
| Chaser VIII | B | 33-40 | 0.121 % |
| Chaser XLVII | B | 34-41 | 0.121 % |
| Chaser XCVII | B | 35-42 | 0.121 % |
| Chaser VIIII | B | 43-50 | 0.121 % |
| Chaser XLVIII | B | 44-51 | 0.121 % |
| Chaser XCVIII | B | 48-51 | 0.121 % |
| Chaser IX | B | 56-59 | 0.121 % |
| Chaser XLIX | B | 57-60 | 0.121 % |
| Chaser XCIX | B | 58-61 | 0.121 % |
| Chaser Fr.I | B | 65-68 | 0.121 % |
| Chaser X | B | 66-69 | 0.121 % |
| Chaser L | B | 67-70 | 0.121 % |
| Chaser Fr-C | B | 68-71 | 0.121 % |
| Chaser Fr.II | B | 77 | 0.121 % |
| Chaser XLI | B | 78 | 0.121 % |
| Chaser XCI | B | 79 | 0.121 % |
| Chaser Fr-D | B | 80 | 0.121 % |
| Chaser Fr.III | B | 87 | 0.121 % |
| Chaser XLII | B | 88 | 0.121 % |
| Chaser XCII | B | 89 | 0.121 % |
| Chaser Fr-M | B | 90 | 0.121 % |
| Chaser Fr.IV | B | 97 | 0.121 % |
| Chaser XLIII | B | 98 | 0.121 % |
| Chaser XCIII | B | 99 | 0.121 % |
| Chaser Fr-T | B | 100-123 | 0.121 % |
| Base F-1 | I | 1-3 | 0.121 % |
| Base F-7T | I | 1-4 | 0.121 % |
| Base FF-87 | I | 1-5 | 0.121 % |
| Base FF-VIII | I | 1-6 | 0.121 % |
| Base F-3 | I | 6-13 | 0.121 % |
| Base F-9T | I | 7-14 | 0.121 % |
| Base FF-88 | I | 8-15 | 0.121 % |
| Base FF-VIIII | I | 9-16 | 0.121 % |
| Base F-5 | I | 16-23 | 0.121 % |
| Base F-11T | I | 17-24 | 0.121 % |
| Base FF-89 | I | 18-25 | 0.121 % |
| Base FF-IX | I | 19-26 | 0.121 % |
| Base F-7 | I | 26-33 | 0.121 % |
| Base F-12T | I | 27-34 | 0.121 % |
| Base FF-I | I | 28-35 | 0.121 % |
| Base F-9 | I | 36-43 | 0.121 % |
| Base FF-81 | I | 37-44 | 0.121 % |
